供应分类

华伦康盛科技(深圳)有限公司
联系人:魏彬
手 机:13530116378
电 话:0755-28122231
传 真:0755-28157773
邮 箱:hlks11@163.com
地 址: 深圳市龙华区大浪街道陶元社区佳利科技大厦2楼

共和LUX-B-500N-ID两用传感器LUX-B-500N-ID
类别:
日本共和KYOWA
发布时间:
2021-03-13 10:28:16
价格:
¥0
发送联系信息
订购热线:13530116378

详情
拉伸压缩两用传感器LUX-B-500N-ID日本共和KYOWA
LUX-B-ID
适合小型冲压设备及压入装置
等载重测量及控制的
载荷传感器
小型,轻便且载重部呈螺纹状的设计,能够便于安装到器械上。
电缆采用端子连接方式,可在安装时免除接线的困扰,同时还能轻松地更换电缆。
特点
- 高灵敏度
- 带防水端子
- 全不锈钢
- 便于安装
- ※可制作TEDS对应产品。
作为TEDS信息,额定输出值中记录了拉伸侧、压缩侧
两个输出的平均值。
规格
型号名称 | 额定容量 | 固有频率 ( 约 ) | 推荐拧紧扭矩 ( 约 ) |
LUX-B-50N-ID | ±50N | 8kHz | 3N・m |
LUX-B-100N-ID | ±100N | 11kHz | 3N・m |
LUX-B-200N-ID | ±200N | 14kHz | 3N・m |
LUX-B-500N-ID | ±500N | 16kHz | 10N・m |
LUX-B-1KN-ID | ±1kN | 21kHz | 10N・m |
LUX-B-2KN-ID | ±2kN | 27kHz | 10N・m |
LUX-B-5KN-ID | ±5kN | 18kHz | 80N・m |
LUX-B-10KN-ID | ±10kN | 21kHz | 80N・m |
LUX-B-20KN-ID | ±20kN | 25kHz | 80N・m |
性能
额定容量 | 参照表 |
非线性 | ±0.1%RO以内(2KN以下为±0.15%RO以内) |
滞后 | ±0.1%RO以内(2KN以下为±0.15%RO以内) |
反复性 | 0.05%RO以下 |
额定输出 | ±1.3mV/V(2600×10 -6 应变量)以上 |
100N~1kN为±0.9mV/V(±1800×10 -6 应变量)以上 | |
50N为±0.85mV/V(±1700×10 -6 应变量)以上 |
环境特性
允许使用温度范围 | -20~80℃ |
温度补偿范围 | -10~70℃ |
零点温度影响 | ±0.005%RO/℃以内(200N以下为±0.03%RO/℃以内) |
输出温度影响 | ±0.005%/℃以内 |
电气特性
最大激励电压 | 15V AC或DC(200N以下为10V AC或DV) | |
推荐激励电压 | 1~10V AC或DC(200N以下为1~5V AC或DV) | |
输入电阻 | 375Ω±1.5% | |
输出电阻 | 350Ω±1% | |
电缆
|
(屏蔽线没有与本体连接) |
机械特性
安全过载 | 150% |
固有频率 | 参照表 |
材质 | SUS金属质地 |
重量 | 约0.3kg(5~20KN) 约0.1kg(500~2KN) 约50g(200N以下) |
保护等级 | IP67(JIS C 0920) 防水性 |
共和LUX-B-500N-ID两用传感器LUX-B-500N-ID
在线订购
*
姓名
*
手机号
*
数量
*
电话
*
邮箱
*
单位
*
备注