供应分类

华伦康盛科技(深圳)有限公司
联系人:魏彬
手 机:13530116378
电 话:0755-28122231
传 真:0755-28157773
邮 箱:hlks11@163.com
地 址: 深圳市龙华区大浪街道陶元社区佳利科技大厦2楼
供应详情
当前位置:首页>日本横河YOKOGAWA

详情
Specifications
Common Specifications
Construction | Nest-mounting type |
---|---|
Mounting Method: | Rack mounting |
Connection Method: | M4 screw terminal |
External Dimensions: | 148×27×244 mm (H×W×D) (including sokets) |
Power Requirements: | 20 to 130 V DC, 80 to 138 V AC AC/DC use |
Signal Conditioners
Model | Product Name | Input Type | Output Type | Descriptions |
---|---|---|---|---|
GD5 | Tachometer Transmitter | Signal from tacho-generator | DC current or voltage signal | |
GM1 | mV Transmitter | DC mV DC input | DC current or voltage signal | |
HC0 | Output Isolator | 4 to 20 mA DC | 4 to 20 mA DC | |
HF0 | E/P Transducer (2 Inputs/2 Outputs) | 1 to 5 V DC or 4 to 20 mA DC (with selecting switch) | 20 to 100 kPa | |
HP1 | Pulse Repeater | 2-wire: Contact ON/OFF or voltage pulse power distributor built into card 3-wire: Power distributor built into card |
Transistor ON/OFF (Open collector) |
在线订购
*
姓名
*
手机号
*
数量
*
电话
*
邮箱
*
单位
*
备注