供应分类
华伦康盛科技(深圳)有限公司
联系人:魏经理
手 机:13530116378
电 话:0755-28122231
传 真:0755-28157773
邮 箱:hlks11@163.com
地 址: 深圳市龙华区大浪街道陶元社区佳利科技大厦2楼

详情
智能给定操作器具有万能分度号输入的位式控制表所有特点,自动时测量值与给定值比较,决定操作器输出的正转或反转,双屏数码管显示,上屏显示测量值,下屏显示给定值,手动时由按键操作决定正转或反转开关量输出,与电动执行机构配合可控制系统的液位或温度等。
主要技术参数:
操作信号输出正转、反转开关量,上、下限幅可设定。
具有万能分度号输入的位式控制表所有特点。
可带RS485/RS232隔离通讯接口。
| 型号 | 说明 | ||||||||||
| WP- | □ | □ | □□ | -□ | □ | □ | -□ | -□ | □ | □ | |
| 外形特征 | D | 横式双屏数码显示 | |||||||||
| S | 竖式双屏数码显示 | ||||||||||
| 外形尺寸 | 4 | 96×48mm横式;48×96mm竖式 | |||||||||
| 8 | 160×80mm;80×160mm | ||||||||||
| 9 | 96×96mm(方式) | ||||||||||
| 控制作用 | 55 | 智能给定操作器 | |||||||||
| 通讯方式 | 0 | 无通讯接口 | |||||||||
| 1 | RS-232C通讯接口,Modbus协议 | ||||||||||
| 2 | RS-232C通讯接口,WP协议 | ||||||||||
| 7 | RS-485通讯接口,Modbus协议 | ||||||||||
| 8 | RS-485通讯接口,WP协议 | ||||||||||
| 操作信号输出类型 | 1 | 继电器正反转控制输出 | |||||||||
| 6 | 可控硅正反转过零控制输出 | ||||||||||
| 7 | 固态继电器正反转控制信号输出 | ||||||||||
| 变送输出 | 0 | 无变送输出 | |||||||||
| 2 | (4~20)mA输出 | ||||||||||
| 3 | (0~10)mA输出 | ||||||||||
| 4 | (1~5)V输出 | ||||||||||
| 5 | (0~5)V输出 | ||||||||||
| 输入类型 | □ | 参见“输入类型表” | |||||||||
| 第一报警方式 | N | 无报警(可省略) | |||||||||
| H | 上限报警 | ||||||||||
| L | 下限报警 | ||||||||||
| 第二报警方式 | N | 无报警(可省略) | |||||||||
| H | 上限报警 | ||||||||||
| L | 下限报警 | ||||||||||
| 供电方式 | AC220V线性电源(可省略) | ||||||||||
| T | AC(90~265)V开关电源供电 | ||||||||||
| W | DC24V供电 | ||||||||||
在线订购
*
姓名
*
手机号
*
数量
*
电话
*
邮箱
*
单位
*
备注
订购热线:
