供应分类
华伦康盛科技(深圳)有限公司
联系人:魏经理
手 机:13530116378
电 话:0755-28122231
传 真:0755-28157773
邮 箱:hlks11@163.com
地 址: 深圳市龙华区大浪街道陶元社区佳利科技大厦2楼
供应详情
当前位置:首页>香港优利德UNI-T

详情
优利德 UT58C通用数字万用表
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
| 交流电压 | 2V/20V/200V/1000V | ±(0.8%+3) |
| 直流电流 | 2mA/200mA/20A | ±(0.8%+1) |
| 交流电流 | 2mA/200mA/20A | ±(1%+3) |
| 电阻 | 200W/2kW/20kW/2MW/20MW | ±(0.8%+1) |
| 电容 | 20nF/200nF/100mF | ±(4%+3) |
| 摄氏温度 | -40℃∽1000℃ | ±(1%+3) |
| 频率 | 2kHz/20kHz | ±(1.5%+5) |
| 特殊功能 | ||
| 全符号显示 | √ | |
| 二极管测试 | √ | |
| 通断蜂鸣 | √ | |
| 电池不足提示 | √ | |
| 电压测量输入阻抗 | 10MW | √ |
| 数据保持 | √ | |
| 最大显示 | 1999 | √ |
| 显示器尺寸 | 95×25mm | √ |
| 自动关机 | √ | |
| 电源 | 9V电池(6F22) | √ |
在线订购
*
姓名
*
手机号
*
数量
*
电话
*
邮箱
*
单位
*
备注
订购热线:
