供应分类
华伦康盛科技(深圳)有限公司
联系人:魏经理
手 机:13530116378
电 话:0755-28122231
传 真:0755-28157773
邮 箱:hlks11@163.com
地 址: 深圳市龙华区大浪街道陶元社区佳利科技大厦2楼
供应详情
当前位置:首页>香港优利德UNI-T

优利德UT301A/UT301B/UT301C红外测温仪
类别:
香港优利德UNI-T
发布时间:
2012-10-23 11:07:55
价格:
¥电议
发送联系信息
订购热线:13530116378
订购热线:13530116378
详情
优利德UT301A红外测温仪-18℃~350℃
红外测温仪UT301B优利德-18℃~450℃
优利德UT301C红外测温仪-18℃~550℃
| 基本功能 | UT301C | UT301B | UT301A |
| 温度范围 | -18℃~550℃ | -18℃~450℃ | -18℃~350℃ |
| 显示精度 | ±1.8℃或1.8% | ||
| 重复精度 | ±0.5℃或0.5% | ||
| 显示分辨率 | 0.1 | ||
| D:S(距离与光点直径比) | 12:01 | ||
| 响应时间 | 250mS(95%可读) | ||
| 光谱响应 | 8um至14um | ||
| 激光功率 | 2⑾类;激光产品;输出<1mW,波长630-670nm | ||
| 显示保持 | 8秒 | ||
| ℃/℉选择 | √ | ||
| 发射率可调 | 数字可调节,可在0.10至1.0步长0.01 | ||
| 温度读数保持 | √ | ||
| 供电 | USB供电(自动双层背光显示)或9V电池(6F22) | ||
| 激光开关 | √ | ||
| 搜索 | √ | ||
| 断电记忆 | √ | ||
| 最大值最小值显示 | √ | ||
| 差值,平均值显示 | √ | ||
| 双重白色背光 | √ | ||
| 自动关机 | √ | ||
| 三脚安装架 | √ | ||
| 低电压显示 | √ | ||
| 一般特征 | |
| LCD尺寸 | 32×29mm |
| 机身颜色 | 红色+铁灰 |
| 机身重量 | 270g |
| 机身尺寸 | 169×138×53mm |
| 标准配件 | 电池,说明书,保修卡 |
| 标准包装 | 彩盒 |
| 标准包装数量 | 20台 |
| 标准包装尺寸 | 605×360×468mm |
| 标准包装箱毛重 | 13kg |
在线订购
*
姓名
*
手机号
*
数量
*
电话
*
邮箱
*
单位
*
备注
